Cennik
Cennik parkingu TRAVEL
przy lotnisku Katowice Pyrzowic
Informujemy,
że od 1 stycznia 2023 roku ulegają zmianie stawki opłat parkingowych.
Podwyżka cen podyktowana jest stale rosnącą inflacją oraz wzrostem opłaty wjazdowej na teren lotniska.
CENNIK OBEJMUJE BEZPŁATNY TRANSFER NA I Z LOTNISKA
Cennik parkowania na Parkingu | Ilość dni | Koszt |
1 DZIEŃ | 1 | 60 zł |
2 DZIEŃ | 2 | 70 zł |
3 DZIEŃ | 3 | 80 zł |
4 DZIEŃ | 4 | 90 zł |
5 DZIEŃ | 5 | 100 zł |
6 DZIEŃ | 6 | 110 zł |
7 DZIEŃ | 7 | 120 zł |
8 DZIEŃ | 8 | 130 zł |
9 DZIEŃ | 9 | 140 zł |
10 DZIEŃ | 10 | 150 zł |
11 DZIEŃ | 11 | 160 zł |
12 DZIEŃ | 12 | 170 zł |
13 DZIEŃ | 13 | 180 zł |
14 DZIEŃ | 14 | 190 zł |
15 DZIEŃ | 15 | 200 zł |
KAŻDA NASTĘPNA ROZPOCZĘTA DOBA WYNOSI 5 zł
(doba liczona jest od momentu wjazdu na parking)
UWAGA : Płatność tylko GOTÓWKĄ